AUDITORIA DO MODELOConferência dos números
Motor comparado com a planilha oficial UPC | Viabilidade V2.2.2. Valores monetários passam com diferença absoluta menor que R$ 1. TIR passa com diferença menor que 0,0001.
Com obra em execução
CHECAGENS INTERNAS OK| Métrica | Motor | Planilha | Diferença | Status |
|---|
| VGV | 5.083.060,5000 | 5.083.060,5000 | 0,0000 | OK |
|---|
| Lucro do projeto | 776.023,6296 | 776.023,6296 | 0,0000 | OK |
|---|
| Capital total | 2.227.288,5619 | 2.227.288,5619 | 0,0000 | OK |
|---|
| Ganho SELIC | 213.563,4368 | 213.563,4368 | 0,0000 | OK |
|---|
| Hurdle | 256.276,1242 | 256.276,1242 | 0,0000 | OK |
|---|
| Handle UPC | 129.936,8763 | 129.936,8763 | 0,0000 | OK |
|---|
| Resultado investidores | 646.086,7533 | 646.086,7533 | 0,0000 | OK |
|---|
| TIR | 0,33659252 | 0,33659252 | -0,00000000 | OK |
|---|
| TIR SELIC | 0,11016188 | 0,11016188 | -0,00000000 | OK |
|---|
TARGET
CHECAGENS INTERNAS OK| Métrica | Motor | Planilha | Diferença | Status |
|---|
| VGV | 5.426.208,0710 | 5.426.208,0710 | 0,0000 | OK |
|---|
| Lucro do projeto | 983.657,8075 | 983.657,8075 | 0,0000 | OK |
|---|
| Capital total | 2.227.288,5619 | 2.227.288,5619 | 0,0000 | OK |
|---|
| Ganho SELIC | 309.225,9182 | 309.225,9182 | -0,0000 | OK |
|---|
| Hurdle | 371.071,1019 | 371.071,1019 | -0,0000 | OK |
|---|
| Handle UPC | 153.146,6764 | 153.146,6764 | 0,0000 | OK |
|---|
| Resultado investidores | 830.511,1311 | 830.511,1311 | -0,0000 | OK |
|---|
| TIR | 0,29964647 | 0,29964647 | 0,00000000 | OK |
|---|
| TIR SELIC | 0,11365695 | 0,11365695 | 0,00000000 | OK |
|---|
Liquidação
CHECAGENS INTERNAS OK| Métrica | Motor | Planilha | Diferença | Status |
|---|
| VGV | 4.987.479,3053 | 4.987.479,3053 | 0,0000 | OK |
|---|
| Lucro do projeto | 456.435,2778 | 456.435,2778 | 0,0000 | OK |
|---|
| Capital total | 2.327.792,1508 | 2.327.792,1508 | 0,0000 | OK |
|---|
| Ganho SELIC | 455.743,2308 | 455.743,2308 | -0,0000 | OK |
|---|
| Hurdle | 546.891,8770 | 546.891,8770 | -0,0000 | OK |
|---|
| Handle UPC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | OK |
|---|
| Resultado investidores | 456.435,2778 | 456.435,2778 | 0,0000 | OK |
|---|
| TIR | 0,11445333 | 0,11445333 | 0,00000000 | OK |
|---|
| TIR SELIC | 0,11428623 | 0,11428623 | 0,00000000 | OK |
|---|